Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Maximum Visibility: A Novel Approach for Time Series Forecasting Based on Complex Network Theory
Autores
- Filipe Rodrigues De Souza Moreira
- Filipe A. N. Verri
- Takashi Yoneyama
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
O PABX geral é (12) 3305 ramal
Sala | Ramal | Professor |
---|---|---|
122 | 8466 | Marco Antonio |
123 | 8467 | Marisa |
131 | 8474 | Gilmar |
132 | 8500 | Rodrigo Pessoa |
134 | 8477 | Argemiro |
Sala | Ramal | Professor |
---|---|---|
226 | 8482 | Maurício |
227 | 8508 | Pedro |
228 | 8484 | Brett |
229 | 8485 | Tobias |
230 | 8486 | Malheiro |
231 | 8487 | Cesar |
232 | 8488 | Wayne |
233 | 8489 | Odilon |
Sala | Ramal | Professor |
---|---|---|
234 | 8490 | Mariana |
235 | 8491 | Jayr / Inácio |
236 | 8492 | André Chaves |
237 | 8509 | Rene |
239 | 8493 | Marcelo |
240 | 8494 | Ivan |
241 | 8495 | Lara |
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao utilizar ita.br, você concorda nossa política de cookies. Para ter mais informações acesse nossa Política de cookies. Se você concorda, clique em ACEITO.